The rates
Séjour d'une semaine | Haute saison | Moyenne saison | Basse saison |
---|---|---|---|
3 lodges + salle de séjour + piscine | 3900€ | 3100€ | 2500€ |
4 lodges + salle de séjour + piscine | 4400€ | 3400€ | 2700€ |
5 lodges + salle de séjour + piscine | 4900€ | 3900€ | 2900€ |
Week end de 3 ou 4 jours | Haute saison | Moyenne saison | Basse saison |
---|---|---|---|
3 lodges + salle de séjour + piscine | 2800€ | 2400€ | 2100€ |
4 lodges + salle de séjour + piscine | 3100€ | 2600€ | 2300€ |
5 lodges + salle de séjour + piscine | 3400€ | 2900€ | 2400€ |
Weeks and calendar
Séjour d'une semaine | 2024 | 2025 |
---|---|---|
Haute saison | Semaine : n° 1 semaine:n°14 Semaines : n° 28 à 34 et Semaines : n° 52 et 53 | Semaine : n° 1 Semaines : n° 28 à 34 et Semaine : n° 51 et n°52 |
Moyenne saison | Semaines : n° 14 et Semaine : n° 27 et 35 et Semaines : n° 44 longs week-end de mai et week-end du 11 novembre | semaines: n°16 et n°17 longs week-end de mai semaines n°27 et n°35 semaines: n°43 et n°44 |
Basse saison | Toutes les autres semaines | Toutes les autres semaines |